服务热线
0538-8082888
2.16齐鲁制药呼伦贝尔分公司搅拌罐电机
齐鲁制药(内蒙古)有限公司呼伦贝尔分公司阿荣旗项目一期工程永磁同步搅拌电动机设备,具体搅拌罐参数如下
序号 | 设备名称 | 异步电 机功率 | 电压 | 搅拌桨转速(rpm) | 最大扭矩(N.m) | 电机轴向力 | 防护 等级 | 是否防爆 | 搅拌轴直径(mm) | 数量(台) |
1 | 500 吨罐 | 280KW | 380V | 65~100 | 20800 | 5700 Kg | IP55 | 否 | 180 | 18 |
2 | 325 吨罐 | 630KW | 10KV | 85~120 | 38900 | 4850 Kg | IP55 | 否 | 220~240 | 28 |
永磁同步电动机参数
序号 | 名称 | 永磁同步变频电动机 |
1 | 额定功率 | 630KW、280KW |
2 | 额定电压 | 10kV(630KW)、380V(280KW) |
3 | 额定电流 | 52A(630KW)、655A(280KW) |
4 | 额定频率 | 84Hz(630KW)、46.7Hz(280KW) |
5 | 额定转速 | 120rpm(630KW)、100rpm(280KW) |
6 | 相数 | 3 |
7 | 效率(%) | ≥95% |
8 | 功率因数 | ≥0.96 |
9 | 最大转矩倍数 (保证值) | 2(630KW)、2(280KW) |
10 | 定子绕组接法 | 双层、星接 |
11 | 绝缘等级 | H级 |
12 | 冷却方式 | 水冷 |
13 | 旋转方向 | 双向 |
14 | 工作制 | S1(连续工作制) |
15 | 噪声限值 | <85dB(A) |
16 | 振动限值 | <0.2mm/s |
17 | 启动方式 | 开环矢量变频 |
18 | 绕组温升限值 | 80K |
19 | 最高绕组温度 | 120℃ |
20 | 最高轴承温度 | 90℃ |
21 | 主机防护等级 | IP55 |
22 | 接线盒防护等级 | IP55 |
23 | 安装方式 | 立式、轴头向下 |
24 | 润滑方式 | 锂基脂润滑(自动注油或手动压注) |
25 | 安装地点 | 室内 |
26 | 最高环境温度 | +40℃ |
27 | 最低环境温度 | -10℃ |
28 | 环境湿度 | ≤95% |
2025 © 欧瑞安电气 版权所有 鲁ICP备17052211号-1 鲁公网安备37090002000718号
技术支持:星际网络